| Notes | Year to 28 January 2012 £m |
Year to 29 January 2011 £m |
|
|---|---|---|---|
| Profit for the year | 136.2 | 127.4 | |
| Other comprehensive (expense)/income: | |||
| 24 | Actuarial (losses)/gains on defined benefit pension schemes | (254.8) | 338.7 |
| 6 | Movement of deferred tax on pension schemes | 48.4 | (141.4) |
| 6 | Movement of current tax on pension schemes | 6.5 | 42.0 |
| Net gain on cash flow hedges | 0.2 | 1.6 | |
| Total comprehensive (expense)/income for the year |
(63.5) | 368.3 |